青汁の主原料
青汁の主原料と栄養価
青汁の主原料として多く使われているのは「ケール」「大麦若葉」「明日葉」「ゴーヤ」「桑の葉」があります。これらの栄養素を1つ1つ見ていきましょう。
その際の注意事項として、基本となる量が異なっているものがあります。「生」と「乾燥」したものでは圧倒的基の量が異なるためご注意下さい。
また乾燥、粉末化する事で加減した成分もある可能性があります。その他「五訂日本食品標準成分表」は可食部100グラム当たりの数値を示していますが、他のものはその限りではありません。
ケール
キャベツの原種ではあるが、結球せず大きく広がりながら育つ野菜。栄養に富み、ビタミンの含有量は緑黄色野菜の中でも特に多いため「野菜の王様」と称される事もあります。
| ケール(生葉) 100g | |
|---|---|
| エネルギー(kcal) | 28 |
| 水分(g) | 90.2 |
| たんぱく質(g) | 2.1 |
| 脂質(g) | 0.4 |
| 飽和脂肪酸(g) | 0.03 |
| 一価不飽和脂肪酸(g) | 0.01 |
| 多価不飽和脂肪酸(g) | 0.07 |
| コレステロール(mg) | 0 |
| 炭水化物(g) | 5.6 |
| 食物繊維(g) | 3.7 |
| 水溶性食物繊維(g) | 0.5 |
| 不溶性食物繊維(g) | 3.2 |
| 食塩相当量(g) | 0 |
| 廃棄量(%) | 3 |
| レチノール当量(μg) | 480 |
| レチノール(μg) | 0 |
| カロテン(μg) | 2900 |
| ビタミンD(μg) | 0 |
| ビタミンE(mg) | 2.4 |
| ビタミンK(μg) | 210 |
| ビタミンB1(mg) | 0.06 |
| ビタミンB2(mg) | 0.15 |
| ビタミンB6(mg) | 0.16 |
| ビタミンB12(μg) | 0 |
| 葉酸(μg) | 120 |
| ナイアシン(mg) | 0.9 |
| パントテン酸(mg) | 0.31 |
| ビタミンC(mg) | 81 |
| ナトリウム(mg) | 9 |
| カリウム(mg) | 420 |
| カルシウム(mg) | 220 |
| マグネシウム(mg) | 44 |
| リン(mg) | 45 |
| 鉄(mg) | 0.8 |
| 亜鉛(mg) | 0.3 |
| 銅(mg) | 0.05 |
| マンガン(mg) | 0.55 |
五訂日本食品標準成分表より
大麦若葉
麦の穂が出る前の20cm~30cmに成長した大麦の若葉を「大麦若葉」と言います。大麦若葉は食物繊維が豊富で、青野菜独特の青臭みが少なく、ビタミンやミネラル含有量が多くいのが特徴です。
| 大麦若葉(粉末) 100g | |
|---|---|
| エネルギー(kcal) | 325 |
| 水分(g) | |
| たんぱく質(g) | 29.7 |
| 脂質(g) | 6.8 |
| 飽和脂肪酸(g) | no data |
| 一価不飽和脂肪酸(g) | no data |
| 多価不飽和脂肪酸(g) | no data |
| コレステロール(mg) | no data |
| 炭水化物(g) | no data |
| 食物繊維(g) | 47.2 |
| 水溶性食物繊維(g) | 2.6 |
| 不溶性食物繊維(g) | 44.6 |
| 食塩相当量(g) | no data |
| 廃棄量(%) | no data |
| レチノール当量(μg) | no data |
| レチノール(μg) | no data |
| カロテン(μg) | 17,500 |
| ビタミンD(μg) | no data |
| ビタミンE(mg) | 7.7 |
| ビタミンK(μg) | 3,320 |
| ビタミンB1(mg) | 0.8 |
| ビタミンB2(mg) | 2.03 |
| ビタミンB6(mg) | 0.96 |
| ビタミンB12(μg) | 0.5 |
| 葉酸(μg) | 650 |
| ナイアシン(mg) | 5.4 |
| パントテン酸(mg) | no data |
| ビタミンC(mg) | 117 |
| ナトリウム(mg) | no data |
| カリウム(mg) | 2,200 |
| カルシウム(mg) | 500 |
| マグネシウム(mg) | 190 |
| リン(mg) | 410 |
| 鉄(mg) | 48.9 |
| 亜鉛(mg) | 4.2 |
| 銅(mg) | 1.11 |
| マンガン(mg) | 6.51 |
明日葉
明日葉には、ビタミンやミネラルなどの多くの栄養素が含まれています。本来は大降りな野菜ですが、市場でよく見かけるものの多くは若芽を摘んだものです。
| 明日葉(生茎葉) 100g | |
|---|---|
| エネルギー(kcal) | 33 |
| 水分(g) | 88.6 |
| たんぱく質(g) | 3.3 |
| 脂質(g) | 0.1 |
| 飽和脂肪酸(g) | 0 |
| 一価不飽和脂肪酸(g) | 0 |
| 多価不飽和脂肪酸(g) | 0 |
| コレステロール(mg) | 0 |
| 炭水化物(g) | 6.7 |
| 食物繊維(g) | 5.6 |
| 水溶性食物繊維(g) | 1.5 |
| 不溶性食物繊維(g) | 4.1 |
| 食塩相当量(g) | 0.2 |
| 廃棄量(%) | 2 |
| レチノール当量(μg) | 880 |
| レチノール(μg) | 0 |
| カロテン(μg) | 5300 |
| ビタミンD(μg) | 0 |
| ビタミンE(mg) | 2.8 |
| ビタミンK(μg) | 500 |
| ビタミンB1(mg) | 0.1 |
| ビタミンB2(mg) | 0.24 |
| ビタミンB6(mg) | 0.16 |
| ビタミンB12(μg) | 0 |
| 葉酸(μg) | 100 |
| ナイアシン(mg) | 1.4 |
| パントテン酸(mg) | 0.92 |
| ビタミンC(mg) | 41 |
| ナトリウム(mg) | 60 |
| カリウム(mg) | 540 |
| カルシウム(mg) | 65 |
| マグネシウム(mg) | 26 |
| リン(mg) | 65 |
| 鉄(mg) | 1 |
| 亜鉛(mg) | 0.6 |
| 銅(mg) | 0.16 |
| マンガン(mg) | 1.05 |
五訂日本食品標準成分表より
ゴーヤ
健康成分が多い事からも注目を集めているゴーヤ。和名ではツルレイシ、またはニガウリと呼ばれる野菜ですが、沖縄ではゴーヤと呼ばれており、沖縄料理の広まりと共にゴーヤと言う呼び名が一般化されて来ました。
| ゴーヤ・ニガウリ(生果実) 100g | |
|---|---|
| エネルギー(kcal) | 17 |
| 水分(g) | 94.4 |
| たんぱく質(g) | 1 |
| 脂質(g) | 0.1 |
| 飽和脂肪酸(g) | 0 |
| 一価不飽和脂肪酸(g) | 0 |
| 多価不飽和脂肪酸(g) | 0 |
| コレステロール(mg) | 0 |
| 炭水化物(g) | 3.9 |
| 食物繊維(g) | 2.6 |
| 水溶性食物繊維(g) | 0.5 |
| 不溶性食物繊維(g) | 2.1 |
| 食塩相当量(g) | 0 |
| 廃棄量(%) | 15 |
| レチノール当量(μg) | 35 |
| レチノール(μg) | 0 |
| カロテン(μg) | 210 |
| ビタミンD(μg) | 0 |
| ビタミンE(mg) | 0.9 |
| ビタミンK(μg) | 41 |
| ビタミンB1(mg) | 0.05 |
| ビタミンB2(mg) | 0.07 |
| ビタミンB6(mg) | 0.06 |
| ビタミンB12(μg) | 0 |
| 葉酸(μg) | 72 |
| ナイアシン(mg) | 0.3 |
| パントテン酸(mg) | 0.37 |
| ビタミンC(mg) | 76 |
| ナトリウム(mg) | 1 |
| カリウム(mg) | 260 |
| カルシウム(mg) | 14 |
| マグネシウム(mg) | 14 |
| リン(mg) | 31 |
| 鉄(mg) | 0.4 |
| 亜鉛(mg) | 0.2 |
| 銅(mg) | 0.05 |
| マンガン(mg) | 0.1 |
五訂日本食品標準成分表より
桑の葉
カルシウム、鉄、ナトリウム、ビタミンB1で、食物繊維が豊富なのが特徴
| 桑の葉(乾燥粉末) 100g | |
|---|---|
| エネルギー(kcal) | no data |
| 水分(g) | no data |
| たんぱく質(g) | no data |
| 脂質(g) | no data |
| 飽和脂肪酸(g) | no data |
| 一価不飽和脂肪酸(g) | no data |
| 多価不飽和脂肪酸(g) | no data |
| コレステロール(mg) | no data |
| 炭水化物(g) | no data |
| 食物繊維(g) | 52.9 |
| 水溶性食物繊維(g) | 7.9 |
| 不溶性食物繊維(g) | 45 |
| 食塩相当量(g) | no data |
| 廃棄量(%) | no data |
| レチノール当量(μg) | no data |
| レチノール(μg) | 6,701 |
| カロテン(μg) | 7,440 |
| ビタミンD(μg) | no data |
| ビタミンE(mg) | no data |
| ビタミンK(μg) | no data |
| ビタミンB1(mg) | 0.59 |
| ビタミンB2(mg) | 1.35 |
| ビタミンB6(mg) | no data |
| ビタミンB12(μg) | no data |
| 葉酸(μg) | no data |
| ナイアシン(mg) | 4 |
| パントテン酸(mg) | no data |
| ビタミンC(mg) | 31.6 |
| ナトリウム(mg) | 39.9 |
| カリウム(mg) | 3,101 |
| カルシウム(mg) | 2,699 |
| マグネシウム(mg) | no data |
| リン(mg) | 238 |
| 鉄(mg) | 44.1 |
| 亜鉛(mg) | no data |
| 銅(mg) | no data |
| マンガン(mg) | no data |
機能性食品に関する共同研究事業報告 (第一号) より
以上が青汁の主原料とされている野菜の栄養素となります。青汁の主原料は野菜なので色々な種類の栄養素が入っているのが分かります。
また、野菜自体は自然で育つ植物のため作られた土地や地域によって当然差は出てはきますが、一般的に上記内容の栄養がとれると考えてよいでしょう。